Les sessions seront présentées en anglais et en français.
Une traduction simultanée sera disponible.
2023 ORDER DU JOUR
JOUR 1: MARDI 12 JUIN 2023
mardi 13 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 |
PERSPECTIVES DU SECTEUR: QUELLES SONT LES POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS EN PLACE POUR LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION ET QU'EST-CE QUI S'ANNONCE?
mardi 13 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05 - 09:10 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 - 09:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:25 - 10:05 | A) Au niveau fédéral, reservé: NRCAN ![]() ![]() |
PRÉSENTATION DE PROJETS INTERSECTORIELS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PROFONDE
mardi 13 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 - 11:00 | • Quelles sont les tendances dans les secteurs de l'immobilier industriel, commercial et résidentiel ? ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 11:50 | This case study will help to dispel the myth that older buildings cannot be decarbonised to 75% or more. The session will include a strategic review of how the opportunities were identified, how the financing and buy-in were secured, and an update on the current project stage. In addition, Kingsett will give a short overview of what’s next in their portfolio. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 - 12:10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 - 12:30 | Ce projet sera axé sur les aspects liés au financement, à la performance et aux risques de la modernisation d'un portefeuille entier par étapes afin d'optimiser la performance des bâtiments, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 49% et d'améliorer la fonctionnalité et le confort des occupants. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 |
TRANSFORMING THE RETROFIT INDUSTRY BY BENCHMARKING INTERNATIONAL BEST PRACTICES
mardi 13 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:45 | Pour commencer à atteindre les derniers objectifs de l'industrie, soit des rénovations annuelles de 4 à 5 %, l'industrie doit être transformée. La mise en place de la structure requise pour soutenir le développement d'une industrie de la rénovation de masse nécessite un changement fondamental du système. Cela permettrait de mettre en place la structure de financement, les chaînes d'approvisionnement, la création d'emplois, les capacités et les compétences et de réduire les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 15:45 | Chaque table ronde a un thème différent et les participants peuvent choisir la table ronde à laquelle ils souhaitent participer. Les animateurs des tables rondes passeront les 15 premières minutes à rencontrer les délégués et à présenter une étude de cas/une mise à jour des leçons apprises, puis ils animeront une discussion de 30 minutes avec le groupe, au cours de laquelle ils pourront donner leur avis et poser des questions. Les 10 à 15 dernières minutes seront consacrées à l'adoption de 3 à 5 recommandations de l'industrie concernant le sujet. Une sélection de ces recommandations sera partagée avec l'ensemble du public, et toutes seront résumées dans le rapport post-événement. Options :
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:10 | Une sélection d'animateurs de tables rondes sera invitée à partager leurs recommandations sectorielles avec le grand public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 - 17:00 | Cette session comprendra un examen de quelques exemples internationaux de modèles d'affaires et de la manière dont ils contribuent à engager et à encourager de nouvelles parties prenantes à l'échelle, en particulier les résidences unifamiliales et les projets de logement communautaire. ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:05 - 18:30 | Sponsored by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 18:35 |
JOUR 2: MERCREDI 14 JUIN 2023
mercredi 14 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:05 | ![]() |
COMMENT LES MUNICIPALITÉS CONTRIBUENT À ACCROÎTRE LE RYTHME ET L'AMPLEUR DU SECTEUR DE LA RÉNOVATION
mercredi 14 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 - 09:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 - 09:45 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:30 | Les municipalités se heurtent sans cesse à divers obstacles pour obtenir le soutien et l'approbation des projets de développement durable. Les rénovations de bâtiments communautaires manquent parfois du soutien nécessaire pour mener à bien le projet. L'élaboration d'un dossier solide, le partage des meilleures pratiques, l'analyse comparative et l'identification des principaux avantages financiers et sociaux potentiels sont autant d'éléments qui peuvent contribuer à augmenter le taux de réussite. Domaines clés à discuter :
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 10:50 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 - 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 - 12:05 | • Quelles sont les tendances dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel ? ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05 - 12:35 | ![]() ![]() |
COMMENT LES RÉNOVATIONS ÉCOLOGIQUES ET ACCESSIBLES DES BÂTIMENTS PUBLICS EXISTANTS PEUVENT OPTIMISER LES ESPACES ET LES SERVICES POUR LES COMMUNAUTÉS MAL DESSERVIES ET À BESOINS ÉLEVÉS AU CANADA
mercredi 14 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 - 13:15 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:20 | 1 - Étude de cas : De nouveaux modèles pour maintenir l'abordabilité par le biais de rénovations profondes d'immeubles locatifs privés. Juliana Dutka, directrice principale, Initiatives stratégiques - ILEO, United Way Greater Toronto (UWGT), S. Mwarigha, vice-président des services de logement et d'aide aux sans-abris, de la durabilité des actifs et du développement, WoodGreen Community Services, et Nik Schruder, conseiller, Bureau du changement climatique, Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). 2 - Étude de cas : Le rôle des promoteurs dans la création d'impacts pour les communautés Liza Stiff, vice-présidente, Impact, mise en œuvre et innovation, TAS 3. Étude de cas : Quel est l'avenir des contrats de performance énergétique (ESPC) ? Éliminer les risques liés à la rénovation énergétique des bâtiments et faire en sorte qu'ils aillent plus loin que les fruits traditionnels à portée de main. 4 - Aperçu de l'Institut des villes de la prochaine génération et mise à jour sur l'accélérateur de bâtiments à zéro carbone dirigé par Concordia en ce qui concerne les rénovations. 5 - Étude de cas : Combiner la modernisation avec la lutte contre le changement climatique, l'élargissement de l'accessibilité et de l'équité, et le renforcement du capital social pour créer des quartiers. 6. Reservé au Gold Sponsor ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 - 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:35 - 16:35 | Chaque table ronde a un thème différent et les participants peuvent choisir la table ronde à laquelle ils souhaitent participer. Les animateurs des tables rondes passeront les 15 premières minutes à rencontrer les délégués et à présenter une étude de cas, un compte rendu des leçons apprises ou une mise à jour du secteur, puis ils animeront une discussion de 30 minutes avec le groupe, au cours de laquelle les participants pourront donner leur avis et poser des questions. Les 10 à 15 dernières minutes seront consacrées à l'élaboration de 3 à 5 recommandations de l'industrie concernant le sujet. Une sélection de ces recommandations sera partagée avec l'ensemble du public et toutes seront résumées dans le rapport post-événement. • Étude de cas: Rénovation NetZero d'un centre communautaire • Étude de cas : Réalisation de la première maison certifiée Net Zero Ready au Québec - Leader : Fellipe Falluh, Fondateur, Retrofit Construction • Échange industriel : lutter contre la pauvreté énergétique en Alberta avec le premier programme de rénovation communautaire au Canada - Leader : Yasmin Abraham, Kambo Energy Group • Échange avec l'industrie : Lancement du programme Alberta's Retrofit Accelerator dans le cadre du Building Information Exchange - Responsable : Andrea Linsky, gestionnaire de programme, Emissions Neutral Buildings, Alberta Eco-Trust • Leçons apprises : une approche axée sur l'enveloppe d'abord pour la réduction des émissions de carbone Commentaires de la table ronde ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 - 16:40 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 - 16:45 |