Les sessions seront présentées en anglais et en français.
Une traduction simultanée sera disponible.
2023 ORDER DU JOUR
JOUR 1: MARDI 13 JUIN 2023
mardi 13 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:50 |
PERSPECTIVES DU SECTEUR: QUELLES SONT LES POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS EN PLACE POUR LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION ET QU'EST-CE QUI S'ANNONCE?
mardi 13 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 - 09:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05 - 09:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:15 | A) Au niveau fédéral, reservé: Ben Copp, Senior Director, Natural Resources Canada (NRCan) |
PRÉSENTATION DE PROJETS INTERSECTORIELS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PROFONDE
mardi 13 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 - 11:00 | • Quelles sont les tendances dans les secteurs de l'immobilier industriel, commercial et résidentiel ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 11:50 | Cette étude de cas contribuera à dissiper le mythe selon lequel les bâtiments anciens ne peuvent pas être décarbonés à 75 % ou plus. La session comprendra un examen stratégique de la façon dont les opportunités ont été identifiées, comment le financement et l'adhésion ont été obtenus, et une mise à jour sur l'étape actuelle du projet. En outre, Kingsett donnera un bref aperçu des prochaines nouveautés de son portefeuille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 - 12:10 | Dream est un groupe de 24 milliards de dollars de sociétés immobilières qui possèdent et exploitent des actifs immobiliers commerciaux, multirésidentaux, industriels et autres au Canada, aux États-Unis et dans l’UE. Dream vise également à être Net Zero d’ici 2035. Cette séance discutera des défis réels auxquels est confrontée la décarbonisation au niveau du portefeuille dans plusieurs types d’actifs et régions géographiques, ainsi que des outils et des stratégies pour relever ces défis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 - 12:30 | Ce projet sera axé sur les aspects liés au financement, à la performance et aux risques de la modernisation d'un portefeuille entier par étapes afin d'optimiser la performance des bâtiments, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 49% et d'améliorer la fonctionnalité et le confort des occupants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Poursuivre une approche axée uniquement sur l'électrification pourrait créer un obstacle important à la décarbonisation de nombreux bâtiments dans toutes les régions du Canada. Alors que nous traçons notre chemin collectif vers un avenir décarboné, il est également essentiel de prendre en compte les problèmes croisés de disponibilité, de fiabilité et d'équité énergétiques, ainsi que de sécurité, de confort et de résilience climatique des occupants, en particulier dans les habitations. Découvrez un projet pilote de rénovation énergétique profonde basé en Colombie-Britannique qui met en œuvre des solutions holistiques sur plusieurs immeubles multifamiliaux et maisons unifamiliales, en mettant l'accent sur la réduction profonde de la demande et l'amélioration de l'efficacité du système mécanique sans changement de combustible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 |
TRANSFORMING THE RETROFIT INDUSTRY BY BENCHMARKING INTERNATIONAL BEST PRACTICES
mardi 13 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:45 | Pour commencer à atteindre les derniers objectifs de l'industrie, soit des rénovations annuelles de 4 à 5 %, l'industrie doit être transformée. La mise en place de la structure requise pour soutenir le développement d'une industrie de la rénovation de masse nécessite un changement fondamental du système. Cela permettrait de mettre en place la structure de financement, les chaînes d'approvisionnement, la création d'emplois, les capacités et les compétences et de réduire les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 15:45 | Chaque table ronde a un sujet différent et les participants peuvent sélectionner la table ronde à laquelle ils souhaitent participer. Les animateurs de la table ronde passeront les 15 premières minutes à rencontrer les délégués et à fournir une étude de cas/un journal des leçons apprises/de l'industrie mettre à jour puis modérer une discussion de 30 minutes avec le groupe où ils peuvent donner leur avis et poser des questions. Les 10 à 15 dernières minutes seront consacrées à convenir de 3 à 5 recommandations Options:
Partie 1 : Discussion autour des dualités existantes basées sur deux études de cas (une entreprise Fortune 100 et une Partie 2 : Recommandations pour une approche équilibrée de l'investissement durable du point de vue de l'investisseur·
Kevin Lockhart - Efficiency Canada Michel Méthot - SOFIAC Sheida Shahi - Adaptis Technologies Inc. Mathieu Brossard - Health Canada Kelley Bush - Health Canada Pawel Mekarski - Health Canada Jessica Martin-Thompson - Community Energy Association Katie Shuter - Bank of Montreal Karine Cazorla - Natural Resources Canada Matt Poirier - Building Decarbonization Alliance (BDA) Stephane Chayer - Concordia University Michael Jemtrud - McGill University Lilya Mincheva - Principles for Responsible Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:10 | Une sélection d'animateurs de tables rondes sera invitée à partager leurs recommandations sectorielles avec le grand public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 - 17:00 | Cette session comprendra un examen de quelques exemples internationaux de modèles d'affaires et de la manière dont ils contribuent à engager et à encourager de nouvelles parties prenantes à l'échelle, en particulier les résidences unifamiliales et les projets de logement communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:05 - 18:05 | Sponsored by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 18:35 |
JOUR 2: MERCREDI 14 JUIN 2023
mercredi 14 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05 - 09:10 |
COMMENT LES MUNICIPALITÉS CONTRIBUENT À ACCROÎTRE LE RYTHME ET L'AMPLEUR DU SECTEUR DE LA RÉNOVATION
mercredi 14 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10 - 09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 09:40 | Cette session explorera comment les secteurs privé et public peuvent collaborer pour aider à accélérer le rythme des projets de rénovation en profondeur au Canada. Pour illustrer, il utilisera le projet pilote de rénovation profonde du PLAN/NET ZERØ comme exemple pour démontrer que, compte tenu de l'urgence, l'importance d'adopter un état d'esprit de startup pour démarrer et générer la conduite du changement nécessaire pour atteindre la neutralité carbone. Prendre un certain niveau de risque avec une approche agile et mettre votre équipe en action avec un objectif commun, même sur de petits projets, est l'étape la plus importante pour mobiliser les principales parties prenantes. C'est en faisant qu'on apprend, et il faut apprendre vite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 - 10:25 | · Quelles sont les tendances dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 - 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:55 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 - 12:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:25 - 13:15 | Les municipalités se heurtent sans cesse à divers obstacles pour obtenir le soutien et l'approbation des projets de développement durable. Les rénovations de bâtiments communautaires manquent parfois du soutien nécessaire pour mener à bien le projet. L'élaboration d'un dossier solide, le partage des meilleures pratiques, l'analyse comparative et l'identification des principaux avantages financiers et sociaux potentiels sont autant d'éléments qui peuvent contribuer à augmenter le taux de réussite. Domaines clés à discuter :
|
COMMENT LES RÉNOVATIONS ÉCOLOGIQUES ET ACCESSIBLES DES BÂTIMENTS PUBLICS EXISTANTS PEUVENT OPTIMISER LES ESPACES ET LES SERVICES POUR LES COMMUNAUTÉS MAL DESSERVIES ET À BESOINS ÉLEVÉS AU CANADA
mercredi 14 juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 - 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:25 | La ronde éclair présentera 3 études de cas d'une série d'orateurs qui auront chacun 10 minutes pour présenter leur mise à jour sur : Problème, défi + solution. Il y aura une courte séance de questions-réponses en groupe avec le public à la fin. 1. Étude de cas : Nouveaux modèles pour préserver l'abordabilité grâce à des rénovations en profondeur d'immeubles locatifs privés 2. Étude de cas : Le rôle des développeurs dans la création de résultats percutants pour les communautés 3. Navigateur de logements abordables : une plateforme numérique pour évaluer le potentiel de rénovation du parc de logements sans but lucratif du Canada 4. Étude de cas : Améliorations des immobilisations de logements communautaires qui combinent l'action climatique et les objectifs d'équité sociale 5. Innovations en matière d’énergie solaire architecturale et d’efficacité des bâtiments
Liza Stiff - TAS Juliana Dutkay - United Way Greater Toronto S. Mwarigha - WoodGreen Community Services Nik Schruder - Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) Kaitlin Carroll - The Atmospheric Fund (TAF) Anna Kazmierska - Toronto Community Housing Corporation Donovan Woollard - OPEN Technologies John Paul Morgan - Morgan Solar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 - 16:30 | Chaque table ronde a un thème différent et les participants peuvent choisir la table ronde à laquelle ils souhaitent participer. Les animateurs des tables rondes passeront les 15 premières minutes à rencontrer les délégués et à présenter une étude de cas, un compte rendu des leçons apprises ou une mise à jour du secteur, puis ils animeront une discussion de 30 minutes avec le groupe, au cours de laquelle les participants pourront donner leur avis et poser des questions. Les 10 à 15 dernières minutes seront consacrées à l'élaboration de 3 à 5 recommandations de l'industrie concernant le sujet. Une sélection de ces recommandations sera partagée avec l'ensemble du public et toutes seront résumées dans le rapport post-événement. • Étude de cas: Rénovation NetZero d'un centre communautaire Le sujet comprendra un examen des fenêtres à haute efficacité des zones de lumière, la démonstration de 3 méthodologies pour l'injection d'isolant dans les cadres de fenêtres, l'installation de fenêtres dans un mur de verre, l'équipement du laboratoire de radiateurs, les pompes à chaleur et les contrôles d'occupation. • Échange industriel : lutter contre la pauvreté énergétique en Alberta avec le premier programme de rénovation communautaire au Canada • Échange avec l'industrie : Lancement du programme Alberta's Retrofit Accelerator dans le cadre du Building Information Exchange • Leçons apprises : une approche axée sur l'enveloppe d'abord pour la réduction des émissions de carbone • Leçons apprises : Comment le secteur du logement social peut adopter une approche holistique du portefeuille de bâtiments pour les rénovations • Échange avec l’industrie : Paysage des initiatives canadiennes de rénovation de masse • Aperçu de l’industrie : Conserver l’abordabilité actuelle du marché grâce à des rénovations majeures Yasmin Abraham - Kambo Energy Group Mike Fletcher - City of Ottawa Andrea Linsky - Alberta Ecotrust Foundation Andy Cockburn - NAIMA Canada Jillian McArthur - NAIMA Canada Fellipe Falluh - Retrofit Construction Kaitlin Carroll - The Atmospheric Fund (TAF) Anna Kazmierska - Toronto Community Housing Corporation Michael Jemtrud - McGill University Juliana Dutkay - United Way Greater Toronto Lauralyn Johnston - City of Toronto Nik Schruder - Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 - 16:40 |